HLA-1530
HLA-2040
HLA-2560
HLA-2580
HLA-25120
HLA-30130
加工范围 | 3050*1525mm | |
X 轴行程 | 3070mm | |
Y 轴行程 | 1545mm | |
Z 轴行程 | 120mm | |
X-Y 轴最大联动速度 | 140m/min | |
X/Y 轴最大加速度 | 1.2G | |
定位精度 | ±0.03mm | |
重复定位精度 | ±0.02mm | |
工作台最大载重 | 900Kg | |
机床外形尺寸(L*W*H) | 5000*3700*2000mm | |
激光发生器功率 | 3/6Kw |
加工范围 | 4065*2035mm | |
X 轴行程 | 4085mm | |
Y 轴行程 | 2055mm | |
Z 轴行程 | 120mm | |
X-Y 轴最大联动速度 | 140m/min | |
X/Y 轴最大加速度 | 1.2G | |
定位精度 | ±0.03mm | |
重复定位精度 | ±0.02mm | |
工作台最大载重 | 1500Kg | |
机床外形尺寸(L*W*H) | 6000*4400*2000mm | |
激光发生器功率 | 3/6Kw |
加工范围 | 6100*2545mm | |
X 轴行程 | 6120mm | |
Y 轴行程 | 2565mm | |
Z 轴行程 | 170mm | |
X-Y 轴最大联动速度 | 140m/min | |
X/Y 轴最大加速度 | 1.0G | |
定位精度 | ±0.03mm | |
重复定位精度 | ±0.02mm | |
工作台最大载重 | 3000Kg | |
机床外形尺寸(L*W*H) | 8800*5400*2000mm | |
激光发生器功率 | 3/6Kw |
加工范围 | 8100*2545mm | |
X 轴行程 | 8120mm | |
Y 轴行程 | 2565mm | |
Z 轴行程 | 170mm | |
X-Y 轴最大联动速度 | 140m/min | |
X/Y 轴最大加速度 | 1.0G | |
定位精度 | ±0.03mm | |
重复定位精度 | ±0.02mm | |
工作台最大载重 | 6250/9400Kg | |
机床外形尺寸(L*W*H) | 11400*5500*2000mm | |
激光发生器功率 | 12/20/30/40/50/60/80Kw |
加工范围 | 12100*2545mm | |
X 轴行程 | 12120mm | |
Y 轴行程 | 2565mm | |
Z 轴行程 | 170mm | |
X-Y 轴最大联动速度 | 140m/min | |
X/Y 轴最大加速度 | 1.0G | |
定位精度 | ±0.03mm | |
重复定位精度 | ±0.02mm | |
工作台最大载重 | 9400/14000Kg | |
机床外形尺寸(L*W*H) | 15500*5500*2000mm | |
激光发生器功率 | 12/20/30/40/50/60/80Kw |
加工范围 | 13100*3100mm | |
X 轴行程 | 13120mm | |
Y 轴行程 | 3120mm | |
Z 轴行程 | 170mm | |
X-Y 轴最大联动速度 | 100m/min | |
X/Y 轴最大加速度 | 0.8G | |
定位精度 | ±0.03mm | |
重复定位精度 | ±0.02mm | |
工作台最大载重 | 12000/18000Kg | |
机床外形尺寸(L*W*H) | 17000*6000*2000mm | |
激光发生器功率 | 12/20/30/40/50/60/80Kw |
如果您想更快的了解鸿图2的产品,请您留言,我们将第一时间安排人员与您联系!
您也可以致电 400-000-2559 联系客服。